Honig Wurzinger Miel Bio à la Crème de Noisettes, 200 g
De l'apiculture 100% biologique
€ 7,69
(€ 38,45 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA - Hors frais d'envoi)
Variétés:
Caractéristiques et avantages
- Avec du cacao en poudre
- Goût irrésistible
- Certifié biologique
Art. N°: HW-22, Contenu : 200 g, Code-barres EAN : 9120048220190
Souvent acheté avec Honig Wurzinger Coffret 4 Miels Bio
Description
Le miel crémeux est raffiné avec de la crème de noisettes et du cacao en poudre. Une combinaison extraordinaire pour une nouvelle expérience gustative.
Marque: | Honig Wurzinger |
---|---|
Labels de qualité: | Bio AUSTRIA, label bio UE / non UE |
Origine: | Autriche |
Instructions de conservation : | Conserver à l'abri des arômes, Conserver à température ambiante inférieure à 23°C, Conserver à température ambiante, Refermer l'emballage après ouverture |
Avertissement: | Ne convient pas aux nourrissons de moins de 12 mois |
Propriétés: | sans arôme artificiel , sans colorant artificiel |
Origine de la matière première: | Autriche |
Ingrédients
Information nutritionnelle
Miel
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 1306 / 312 kj / kcal |
Graisse | 0 g |
dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 78 g |
dont Sucre | 78 g |
Protéine | 0 g |
Fibres | 1 g |
Sel | 0 g |
Purée de noisettes
Information nutritionnelle | pour (26 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 749 / 179 kj / kcal |
Graisse | 16,6 g |
dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2,9 g |
dont Sucre | 2,1 g |
Protéine | 3,9 g |
Fibres | 1 g |
Sel | 0 g |
Poudre de cacao
Information nutritionnelle | pour (1 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 17 / 4 kj / kcal |
Graisse | 0 g |
dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 0,8 g |
dont Sucre | 0,8 g |
Protéine | 0 g |
Fibres | 0,1 g |
Sel | 0 g |
Note sur le miel cristallisé
Accessoires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Honig Wurzinger Miel Bio à la Crème de Noisettes
4,0 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 1 | (100%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.